Каталог / Спортивные покрытия / TARKETT / Omnisports REFERENCE / ORANGE
Omnisports REFERENCE
ORANGE
Описание продукта: |
|
|---|---|
| Код продукта | CREFI-ORANGE-200 |
| Код сварочных шнуров | CWELD-87300 |
| Грязезащитное покрытие | TOP CLEAN XP |
| Толщина, мм. | 6,50 |
| Толщина износоустойчивого слоя | 0,70 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 4,710 |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2 |
| Намотка стандартного рулона, м. | 20,5 |
| Показатели пожарной безопасности | Г2 В2 РП1 Д2 Т2 |
| Скользкость | 88 |
| Амортизация | 26% (свободная укладка), 27% (укладка на клей), 28% (Tarkolay) |
| Вертикальная деформация | 1,11 (свободная укладка), 1,33 (укладка на клей), 1,26 (Tarkolay) |
| Вертикальный отскок мяча | 98% |
| Устойчивость к нагрузке подвижных колесных средств | < 0,5 |
| Истираемость, г/кв.м. | 0,098 |
| Блеск | 14,40 % |
| Сопротивляемость к образованию вмятин | 0,21 (свободная укладка), 0,21 (укладка на клей), 0,40 (Tarkolay) |
| Ударопрочность | Без повреждений |

